HIFU PZT Bellezza ad ultrasuoni dispositivi
Ceramica piezoelettrica Cappuccio sferico
Marchio: | JUDE |
Materiale: | PZT |
personalizzato: | sì |
MOQ: | negoziabile |
Pagamento: | T / T, L / C |
Ordine Tempo di consegna: | Entro 30 giorni lavorativi |
Trasporti: | Per via aerea tramite società espresso, come DHL, TNT, UPS, EMS |
Caratteristica materiale: potenza di trasmissione
Stabilità
Consistenza
Prodotto nome | Ceramiche piezoelettriche elemento | specificazione | Φ74.5 * 8.5 | Materiale genere | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | Keff | KP | D33 |
1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
Nome del prodotto | Ceramiche piezoelettriche elemento | specificazione | Φ97.5* 8.5 | Materiale genere | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | Keff | KP | D33 |
1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
* Tutti i prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Contatto:
HIFU PZT Bellezza ad ultrasuoni dispositivi
Ceramica piezoelettrica Cappuccio sferico
Marchio: | JUDE |
Materiale: | PZT |
personalizzato: | sì |
MOQ: | negoziabile |
Pagamento: | T / T, L / C |
Ordine Tempo di consegna: | Entro 30 giorni lavorativi |
Trasporti: | Per via aerea tramite società espresso, come DHL, TNT, UPS, EMS |
Caratteristica materiale: potenza di trasmissione
Stabilità
Consistenza
Prodotto nome | Ceramiche piezoelettriche elemento | specificazione | Φ74.5 * 8.5 | Materiale genere | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | Keff | KP | D33 |
1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
Nome del prodotto | Ceramiche piezoelettriche elemento | specificazione | Φ97.5* 8.5 | Materiale genere | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | Keff | KP | D33 |
1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
* Tutti i prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Contatto: