Elementi per tubi piezoelettrici in ceramica (cilindro)
piezoelettricocomponenti ceramici, come piastre, dischi o anelli in ceramica piezoelettrici, convertire segnali meccanici, come forza, pressione, deformazione o accelerazione, in tensione elettrica o, viceversa, una tensione elettrica in movimento meccanico o oscillazioni. Le forme e le dimensioni dei componenti piezoelettrici possono essere selezionate entro i limiti determinati dagli strumenti, anche se le dimensioni dipendono l'una dall'altra. Le dimensioni minime sono determinate da limiti fisici e tecnologici. Lo spessore o lo spessore della parete, ad esempio, è limitato dalla resistenza meccanica della ceramica durante la lavorazione.
Marchio: | JUDE |
Modello numero: | JPCQ-P-4-152 |
Materiale: | P-4 |
MOQ: | negoziabile |
Pagamento: | T / T, L / C |
Ordine Tempo di consegna: | Entro 30 giorni lavorativi |
Trasporti: | Per via aerea tramite società espresso, come DHL, TNT, UPS, EMS |
caratteristica:Alta sensibilità
Tutta la direzione
Modelli e dati tecnici:
genere | Frequenza radiale Fr (KHz) | Accoppiamento costante (K31)% | Capacità statica C (PF) | Cambiamento piezoelettrico costante d3310-12(CN) | Usura agente Tg (%) |
JPCC-P51-151110 | 70 ± 5% | 30 | 4680 ± 10% | 500 | 2 |
JPCC-P51-201615 | 50 ± 5% | 30 | 9700 ± 10% | 500 | 2 |
JPCC-P51-252115 | 39 ± 5% | 35 | 12400 ± 10% | 500 | 2 |
JPCC-P51-292520 | 34 ± 5% | 35 | 19400 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-302518 | 33 ± 5% | 35 | 14250 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-322820 | 36 ± 5% | 35 | 21600 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-343020 | 28 ± 5% | 35 | 23000 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-383225 | 26 ± 5% | 35 | 21000 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-403237 | 25 ± 5% | 35 | 24000 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-453925 | 22 ± 5% | 35 | 25200 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-504425 | 19 ± 5% | 35 | 28200 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-553930 | 19 ± 5% | 35 | 33800 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-605430 | 16 ± 5% | 35 | 41000 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-655930 | 15 ± 5% | 35 | 44600 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-756716 | 13 ± 5% | 35 | 20400 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-807420 | 12 ± 5% | 35 | 36900 ± 10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-908420 | 10 ± 5% | 35 | 52180 ± 10% | 550 | 2 |
TAGLIA:
JPCC-P51-151110 | 15 | Diametro esterno |
11 | Diametro interno | |
10 | Spessore |
Applicazione:Rilevamento di difetti
Misurazione dello spessore
Misurazione del flusso
Sensore di test ad ultrasuoni
* Tutti i prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Weifang Jude Electronic Co., Ltd è un produttore dicomponenti ceramici piezoelettrici, siamo impegnati in questo settore da 20 anni, abbiamo la nostra fabbrica, personale tecnico esperto, otteniamo la certificazione ISO 9001.
Collaboriamo con le università nazionali di prima classe, stabiliamo una stanza di R & D in ceramica piezoelettrica professionale, con tutto questo supporto, siamo in grado di fornire la migliore qualità del prodotto e il miglior servizio.
Stanza di ricerca:
Immagine dell'apparecchiatura:macchina automatica di precisione per tablet
Certificazione:
Fabbrica:
Spedizione:
La maggior parte dei nostri prodotti consegna al cliente via aerea tramite società espressa, come DHL, UPS, TNT, EMS ETC.
Tempo di trasporto: una settimana può l'ufficio del cliente di arrivo dopo l'invio da noi.
Abbiamo abbastanza imballaggi interni in gommapiuma e imballaggi in pelle.
Contatto:
E-mail: sales@pztceramics.com
violet.shan@pztceramics.com
WhatsApp: +86 13165361320
Tel / Fax: 86-0536-2221236
Sito web:www.pztceramics.com