Stato di disponibilità: | |
---|---|
C Urved p iezoelectric C omposite m aterial
Marchio: | Giuda |
Modello n. | Materiale composito piezoelettrico |
Materiale: | P zt |
MOQ: | Negoziabile |
Pagamento: | T/t, l/c |
Tempo di consegna dell'ordine : | Entro 30 giorni lavorativi |
Trasporto: | In aereo via Express Company, come DHL, TNT, UPS, EMS |
parametro | Frequenza risonante (KHZ) | Conduttanza del punto di risonanza (MS) | Piezoelettrico che cambia costante D33 | Ad angolo aperto ( ° ) | Diametro interno (mm) | Spessore del muro (mm) |
Materiale composito piezoelettrico curvo | 324 | 264 | > 300 | 60 | 86 | 5 |
Contattaci:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: +86 0536 2221236
Sito web: www.pztceramics.com
C Urved p iezoelectric C omposite m aterial
Marchio: | Giuda |
Modello n. | Materiale composito piezoelettrico |
Materiale: | P zt |
MOQ: | Negoziabile |
Pagamento: | T/t, l/c |
Tempo di consegna dell'ordine : | Entro 30 giorni lavorativi |
Trasporto: | In aereo via Express Company, come DHL, TNT, UPS, EMS |
parametro | Frequenza risonante (KHZ) | Conduttanza del punto di risonanza (MS) | Piezoelettrico che cambia costante D33 | Ad angolo aperto ( ° ) | Diametro interno (mm) | Spessore del muro (mm) |
Materiale composito piezoelettrico curvo | 324 | 264 | > 300 | 60 | 86 | 5 |
Contattaci:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: +86 0536 2221236
Sito web: www.pztceramics.com