| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
La saldatura ad ultrasucol
ad ultrasuoni di saldatura e perforazione del foro si comporta in modo da parte dell'energia di attrito generata dall'ecografia sulle superfici di confine. Questo funziona con parti in metallo e plastica. La saldatura ad ultrasuoni si è affermata nell'industria come una tecnologia di giunzione molto veloce, economica e affidabile.
| Marchio: | Giuda |
| Modello n. | JD3028L-28s |
| Materiale: | Pzt |
| MOQ: | Negoziabile |
| Pagamento: | T/t, l/c |
| Tempo di consegna dell'ordine: | Entro 30 giorni lavorativi |
| Trasporto: | In aereo via Express Company, come DHL, TNT, UPS, EMS |
Funzionalità: Specifiche di alta sensibilità
di alta qualità
:
| Tipo | Frequenza radiale FR (KHz) | Resonance Impedance RT (%) | Capacità C (PF) | Output di alimentazione w |
| JD3028L-28s | 28 | ≤20 | 6000 | 200 |
| JD3535L-28S | 28 | ≤18 | 7000 | 400 |
| JD4040L-28S | 20 | ≤18 | 10000 | 1000 |
| JD4545L-28S | 28 | ≤16 | 12000 | 1000 |
| JD5050L-28s | 20 | ≤16 | 15000 | 1200 |
| JD6060L-28S | 15 | ≤16 | 12000 | 1500 |
Misurare:
| JD4040L-28S | JD: | Il nostro codice aziendale |
| 40 | Diametro della superficie radiante | |
| 40 | Diametro di PZT | |
| L | Quattro pezzi PZT Crystal | |
| 28 | Frequenza di risonanza | |
| S | Superficie radiante prismatica |
*Tutti i prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti.
Siamo specializzati in ceramiche e sensori piezoelettrici per 20 anni, con una buona qualità e un prezzo competitivo. La società raggiunge la certificazione ISO9001.
Certificazione:
Contattaci:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: +86 0536 2221236
Sito web: www.pztceramics.com
La saldatura ad ultrasucol
ad ultrasuoni di saldatura e perforazione del foro si comporta in modo da parte dell'energia di attrito generata dall'ecografia sulle superfici di confine. Questo funziona con parti in metallo e plastica. La saldatura ad ultrasuoni si è affermata nell'industria come una tecnologia di giunzione molto veloce, economica e affidabile.
| Marchio: | Giuda |
| Modello n. | JD3028L-28s |
| Materiale: | Pzt |
| MOQ: | Negoziabile |
| Pagamento: | T/t, l/c |
| Tempo di consegna dell'ordine: | Entro 30 giorni lavorativi |
| Trasporto: | In aereo via Express Company, come DHL, TNT, UPS, EMS |
Funzionalità: Specifiche di alta sensibilità
di alta qualità
:
| Tipo | Frequenza radiale FR (KHz) | Resonance Impedance RT (%) | Capacità C (PF) | Output di alimentazione w |
| JD3028L-28s | 28 | ≤20 | 6000 | 200 |
| JD3535L-28S | 28 | ≤18 | 7000 | 400 |
| JD4040L-28S | 20 | ≤18 | 10000 | 1000 |
| JD4545L-28S | 28 | ≤16 | 12000 | 1000 |
| JD5050L-28s | 20 | ≤16 | 15000 | 1200 |
| JD6060L-28S | 15 | ≤16 | 12000 | 1500 |
Misurare:
| JD4040L-28S | JD: | Il nostro codice aziendale |
| 40 | Diametro della superficie radiante | |
| 40 | Diametro di PZT | |
| L | Quattro pezzi PZT Crystal | |
| 28 | Frequenza di risonanza | |
| S | Superficie radiante prismatica |
*Tutti i prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti.
Siamo specializzati in ceramiche e sensori piezoelettrici per 20 anni, con una buona qualità e un prezzo competitivo. La società raggiunge la certificazione ISO9001.
Certificazione:
Contattaci:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: +86 0536 2221236
Sito web: www.pztceramics.com