Stato di disponibilità: | |
---|---|
JDRC-14002
JUDE
Tipo | Frequenza KHz | Sensibilità db | Autobus post-shock | Rapporto di invio e ricezione | Temperatura di lavoro ℃ | Capacità pf | Impedenza ω |
JDRC-14001 | 960kHz +/- 5KHz | > 35db | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14002 | 960kHz +/- 5KHz | > 35db | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14003 | 960kHz +/- 5KHz | > 35db | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
1. Materiale del disco ceramico-pezoelettrico: PZT-5
2. Dimensione: OD14XT2.2MM
Tipo | Frequenza KHz | Sensibilità db | Autobus post-shock | Rapporto di invio e ricezione | Temperatura di lavoro ℃ | Capacità pf | Impedenza ω |
JDRC-14001 | 960kHz +/- 5KHz | > 35db | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14002 | 960kHz +/- 5KHz | > 35db | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14003 | 960kHz +/- 5KHz | > 35db | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
1. Materiale del disco ceramico-pezoelettrico: PZT-5
2. Dimensione: OD14XT2.2MM