Stato di disponibilità: | |
---|---|
JDCQ-P41-080600
JUDE
Specifiche e dati tecnici come segue:
Modello | Frequenza radiale (KHz) | Resonant Impedance (ω) | Coefficiente di accoppiamento (K31)% | Capacità (PF) ± 10% |
JDCQ-P41-201700 | 90 ± 5% | ≤15 | ≥0,35 | 7500 |
JDCQ-P41-080600 | 575 ± 5% | ≤15 | ≥0,30 | 850 |
JDCQ-P41-252200 | 90 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 6500 |
JDCQ-P41-766800 | 56 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 2200 |
JDCQ-P41-101940 | 40 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 95000 |
Applicazione:
Transduttore sottomarino a tutto
tondo trasduttore ad
alta sensibile
certificazioni di rilevamento ad ultrasuoni:
fabbrica:
spedizione:
la maggior parte dei nostri prodotti consegna al cliente via Air tramite Express Company, come DHL, UPS, TNT , EMS ecc.
Tempo di trasporto : una settimana può arrivare all'ufficio del cliente dopo l'invio da noi abbiamo .
abbastanza imballaggio interno in schiuma e imballaggio per la pelle .
Specifiche e dati tecnici come segue:
Modello | Frequenza radiale (KHz) | Resonant Impedance (ω) | Coefficiente di accoppiamento (K31)% | Capacità (PF) ± 10% |
JDCQ-P41-201700 | 90 ± 5% | ≤15 | ≥0,35 | 7500 |
JDCQ-P41-080600 | 575 ± 5% | ≤15 | ≥0,30 | 850 |
JDCQ-P41-252200 | 90 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 6500 |
JDCQ-P41-766800 | 56 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 2200 |
JDCQ-P41-101940 | 40 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 95000 |
Applicazione:
Transduttore sottomarino a tutto
tondo trasduttore ad
alta sensibile
certificazioni di rilevamento ad ultrasuoni:
fabbrica:
spedizione:
la maggior parte dei nostri prodotti consegna al cliente via Air tramite Express Company, come DHL, UPS, TNT , EMS ecc.
Tempo di trasporto : una settimana può arrivare all'ufficio del cliente dopo l'invio da noi abbiamo .
abbastanza imballaggio interno in schiuma e imballaggio per la pelle .